إتجاه القبلة في كبرى مدن السعودية
إتجاه القبلة في كبرى مدن السعودية
| المدينة | اتجاه القِبلة | المسافة |
|---|---|---|
| ابها | 321 درجة | 453.43 كم |
| الدمام | 242 درجة | 1,180.29 كم |
| الأفلاج | 262 درجة | 728.16 كم |
| الإحساء | 264 درجة | 1,158.25 كم |
| الجوف | 242 درجة | 1,108.09 كم |
| الخرج | 248 درجة | 824.27 كم |
| المدينة | 242 درجة | 788.48 كم |
| القصيم | 200 درجة | 918.80 كم |
| النماص | 316 درجة | 351.62 كم |
| الرياض | 243 درجة | 795.67 كم |
| بُريده | 217 درجة | 689.54 كم |
| جيزان | 326 درجة | 543.58 كم |
| جدة | 99 درجة | 63.68 كم |
| خميس | 318 درجة | 460.65 كم |
| الليث | 342 درجة | 148.72 كم |
| مكه | 305 درجة | 0.48 كم |
| نجران | 301 درجة | 720.02 كم |
| القطيف | 240 درجة | 1,177.75 كم |
| حفر الباطن | 218 درجة | 995.00 كم |
| سلطانة – المدينة | 219 درجة | 671.42 كم |
| الطائف | 282 درجة | 63.83 كم |
| بريدة | 218 درجة | 677.78 كم |
| الهفوف | 245 درجة | 1,089.46 كم |
| المبرز | 245 درجة | 1,089.46 كم |
| حائل | 195 درجة | 701.81 كم |
| الجبيل | 237 درجة | 1,167.90 كم |
| ينبع | 148 درجة | 348.63 كم |
| الخٌبر | 242 درجة | 1,185.59 كم |
| عنيزة | 219 درجة | 671.42 كم |
| عرعر | 96 درجة | 11,915.83 كم |
| سكاكا | 182 درجة | 950.39 كم |
| القريات | 167 درجة | 1,128.26 كم |
| الظهران | 242 درجة | 1,185.59 كم |
| القطيف | 240 درجة | 1,180.49 كم |
| الباحة | 307 درجة | 211.01 كم |
| الرس القصيم | 216 درجة | 616.55 كم |
| سيهات | 241 درجة | 1,175.07 كم |
| المذنب | 222 درجة | 666.08 كم |
| الخفجي | 228 درجة | 1,168.65 كم |
| الدوادمي | 233 درجة | 578.77 كم |
| الزلفي | 223 درجة | 744.41 كم |
| آل الداحس | 318 درجة | 499.83 كم |
| آل محمد | 322 درجة | 580.45 كم |
| أبها | 321 درجة | 453.31 كم |
| أبو جلال | 222 درجة | 557.70 كم |
| أبو حدرية | 234 درجة | 1,133.69 كم |
| أبو عريش | 327 درجة | 587.86 كم |
| أبيار علي,المدينة … | 175 درجة | 333.83 كم |
| أثيثية | 233 درجة | 704.97 كم |
| أحد المسارحة | 327 درجة | 618.60 كم |

